Tabulka gramáží
Informace o normových gramážích jídel dle KHS
← Zpět na hlavní stránku
→ Tabulka alergenů
Tabulka normových gramáží jídel pro dospělé dle KHS
Pro zajištění kvality a vyváženosti našich jídel se řídíme normovými gramážemi stanovenými Krajskou hygienickou stanicí.
Polévky
| Položka | Gramáž |
|---|---|
| Čirá polévka | 250 g |
| Krémová polévka | 250–300 g |
| Sytá polévka | 300 g |
Hlavní jídla – celková hmotnost
| Položka | Gramáž |
|---|---|
| Bezmasé | 350–400 g |
| Masové | 400–450 g |
| S omáčkou | 450–500 g |
| Dietní | 350–400 g |
Maso / bílkovina (hotový stav)
| Položka | Gramáž |
|---|---|
| Kuřecí / krůtí | 100 g |
| Vepřové / hovězí | 110–120 g |
| Ryba (filé) | 110 g |
| Mleté maso | 110 g |
| Vejce | 100 g |
| Luštěniny | 150 g |
| Sýr (hlavní jídlo) | 80–100 g |
Přílohy
| Položka | Gramáž |
|---|---|
| Brambory | 200 g |
| Bramborová kaše | 180–200 g |
| Rýže | 180 g |
| Těstoviny | 180 g |
| Houskový knedlík | 160 g |
| Bramborový knedlík | 180 g |
| Kuskus / bulgur | 170 g |
Zelenina
| Položka | Gramáž |
|---|---|
| Salát | 100–150 g |
| Tepelně upravená | 120–150 g |
| Kompot | 150 g |
| Kyselá zelenina | 80–100 g |
Sladká jídla
| Položka | Gramáž |
|---|---|
| Ovocné knedlíky | 350–400 g |
| Žemlovka / nákyp | 350 g |
| Krupicová kaše | 350 g |
| Nudle s mákem | 350 g |
Další informace
Podívejte se také na Tabulku alergenů pro kompletní přehled alergenů v našich jídlech.