Tabulka alergenů
Přehled alergenů dle přílohy II nařízení EU 1169/2011
← Zpět na hlavní stránku
→ Tabulka gramáží
Tabulka alergenů
Přehled alergenů dle přílohy II nařízení EU 1169/2011. U každého jídla v našem menu uvádíme čísla alergenů, které obsahuje.
| Č. | Alergen | Zdroj / Popis |
|---|---|---|
| 1 | Lepek | Pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy a výrobky z nich |
| 2 | Korýši | Korýši a výrobky z nich |
| 3 | Vejce | Vejce a výrobky z nich |
| 4 | Ryby | Ryby a výrobky z nich |
| 5 | Arašídy | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
| 6 | Sója | Sójové boby a výrobky z nich |
| 7 | Mléko | Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
| 8 | Skořápkové plody | Mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich |
| 9 | Celer | Celer a výrobky z něj |
| 10 | Hořčice | Hořčice a výrobky z ní |
| 11 | Sezam | Sezamová semena a výrobky z nich |
| 12 | Oxid siřičitý a siřičitany | V koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l |
| 13 | Vlčí bob | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
| 14 | Měkkýši | Měkkýši a výrobky z nich |
⚠️ Upozornění
Pokud máte potravinovou alergii nebo intoleranci, vždy nás informujte při objednávce. I přes veškerou snahu o správné označování alergenů nemůžeme zaručit 100% bezpečnost pro osoby s těžkými alergiemi, protože v naší kuchyni zpracováváme všechny druhy potravin.